Emissionsdaten
| Börsengang | 9. Mai 2000 |
| Emissionshaus | Berliner Effektenbank AG |
| Platzierungsvolumen | 1 Mio. Aktien |
| Gattung | Inhaber-Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien |
| Zulassung | Regulierter Markt in Frankfurt |
| Segment | General Standard |
| Stimmrechte | 1 Stimme pro Aktie |
| WKN | 518 370 |
| ISIN | DE 000 518 3701 |
| Ausgabekurs | 12 Euro |
Emissionsstudie
Emissionsstudie
PDF-Datei,
Dateigröße: 184 KByte
Stand 25.4.2000
Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt / Unternehmensbericht
PDF-Datei mit 62 Seiten,
Dateigröße: 15,5 MByte
Downloadzeit mindestens 45 Minuten mit ISDN-Qualität
Stand 9.5.2000
